Защита картера для автомобилей Ssang Yong
Модель | Код защиты | Кузов | Год выпуска | Объем двигателя | Защита для | Материал | Цена (руб) | ||
SSANG YONG | |||||||||
140 D | 29.0720 | 2001 - | 2,9 | картера и КПП | сталь 2 мм | 2925 | |||
Actyon | 29.1097 | 2006 - 2011 | 2,0 TD; 2,3 | КПП | сталь 2,5 мм | 1675 | |||
Actyon | 29.1096 | 2006 - 2011 | 2,0 TD; 2,3 | картера | сталь 2,5 мм | 2175 | |||
Actyon New (Korando) | 29.2042 | 2011 - | 2.0D AT, MT | картера и КПП | сталь 2,5 мм | 1750 | |||
Actyon New (Korando) | 29.2068 | 2011 - | 2.0D AT, MT | картера и КПП | AL 5 мм | 6000 | |||
Actyon New (Korando) | 29.2272 | 2012 - | 2.0D MT, AT; 2.0 MT | радиатора | сталь 2,5 мм | 1200 | |||
Actyon New (Korando) | 29.2242 | 2012 - | 2.0 MT | топливных трубок | сталь 2 мм | 1200 | |||
Actyon New (Korando) | 29.2274 | 2012 - | 2.0D MT, AT; 2.0 MT | топл. бака | AL 5 мм | 4000 | |||
Actyon New (Korando) | 29.2273 | 2012 - | 2.0D MT, AT; 2.0 MT | радиатора | AL 5 мм | 2200 | |||
Actyon Sports | 29.1096 | 2012 - | 2.0D MT | картера | сталь 2,5 мм | 2175 | |||
Actyon Sports | 29.2281 | 2012 - | 2.0D MT | КПП | сталь 2,5 мм | 1500 | |||
Kyron | 29.1005 | 2005 - | 2,3; 2,0 TD | КПП и РК | AL 5 мм | 4800 | |||
Kyron | 29.0907 | 2005 - | 2,3; 2,0 TD | картера | сталь 2,5 мм | 2350 | |||
Kyron | 29.0960 | 2005 - | 2,3; 2,0 TD | картера | AL 5 мм | 6600 | |||
Kyron | 29.1888 | 2005 - | 2,3; 2,0 TD | топл. бака | сталь 2,5 мм | 2825 | |||
Kyron | 29.1004 | 2005 - | 2,3; 2,0 TD | КПП и РК | сталь 2,5 мм | 2050 | |||
Musso Sport | 29.0914 | 2004 - 2006 | 2,0 TD; 2,9 TD | КПП | сталь 2 мм | 2263 | |||
Musso Sport | 29.0915 | 2004 - 2006 | 2,0 TD; 2,9 TD | картера | сталь 2,5 мм | 1638 | |||
Rexton | 29.0520 | GAB | 2002 - 2004 | 3,2; 2,9 TD | картера и КПП | сталь 2 мм | 2163 | ||
Rexton ручная КПП | 29.0885 | GAB | 2004 - 2007 | 2,7 TD; 3,2 (MT) | картера и КПП | сталь 2,5 мм | 3250 | ||
Rexton Корейская сборка | 29.0889 | 2004 - 2007 | 2,3; 2,8 | картера и КПП | сталь 2 мм | 2425 | |||
Rexton автомат. КПП | 29.1058 | GAB | 2004 - 2007 | 2,7 TD; 3,2 (AT) | картера и КПП | сталь 2,5 мм | 2875 | ||
Rexton автомат. КПП | 29.1059 | GAB | 2004 - 2007 | 2,7 TD; 3,2 (AT) | картера и КПП | AL 5 мм | 8400 | ||
Rexton II | 29.1216 | GAB | 2007 - | 2,7 TD | АКПП и РК | сталь 3 мм | 1775 | ||
Rexton II | 29.1594 | 2007 - | 2,7 XVT | АКПП и РК | сталь 2,5 мм | 1688 | |||
Rexton II | 29.1215 | GAB | 2007 - | 2,7 TD | картера | сталь 2,5 мм | 2400 | ||
Rexton II | 29.1355 | 2008 - | 3,2 | АКПП и РК | сталь 2,5 мм | 2050 | |||
Rodius | 29.1212 | 2005 - 2011 | 2,7 TD | картера | сталь 2,5 мм | 1200 | |||
Rodius | 29.1213 | 2005 - 2011 | 2,7 TD | АКПП и РК | сталь 2,5 мм | 1438 |
Корзина

Выбрано: | 0 товаров |
На сумму: | 0 руб. |
Оформить заказ |